A-DF(ZN)2Y Fiber Optic Cable
Product Code: MLT-NMA-SJ-LADSS-(AY)
| 1 – Optical fiber core ¹ |
| 2 – Waterproof thixotropic jelly |
| 3 – PBT Tube |
| 4 – Non-metallic central strength member (FRP) |
| 5 – Jelly filling |
| 6 – Core Wrapping (Polyester Tape) |
| 7 – Non-metallic strength member (Aramid yarn). |
| 8 – Ripcord |
| 9 – UV resistant polyethylene (HDPE) black outer jacke |
| Part Number | Core Type | Count Fiber | Count Tube | Count Filler | Diameter Tube(mm) | FRP Diameter (mm) | Cable Diameter (mm) | Cable Weight(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.251.1.6.1.0900.0.0002 | SM G.652.D | 2 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 98 |
| 3.251.1.6.1.0900.1.0004 | SM G.652.D | 4 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 98 |
| 3.251.1.6.1.0900.0.0004 | SM G.652.D | 4 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 99 |
| 3.251.1.6.1.0900.1.0006 | SM G.652.D | 6 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 97 |
| 3.251.1.6.1.0900.0.0006 | SM G.652.D | 6 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 99 |
| 3.251.1.6.1.0900.1.0008 | SM G.652.D | 8 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 97 |
| 3.251.1.6.1.0900.2.0008 | SM G.652.D | 8 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 98 |
| 3.251.1.6.1.0900.0.0008 | SM G.652.D | 8 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 100 |
| 3.251.1.6.1.0900.1.0012 | SM G.652.D | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 97 |
| 3.251.1.6.1.0900.2.0012 | SM G.652.D | 12 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 99 |
| 3.251.1.6.1.0900.0.0012 | SM G.652.D | 12 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
| 3.251.1.6.1.0900.1.0016 | SM G.652.D | 16 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 98 |
| 3.251.1.6.1.0900.0.0016 | SM G.652.D | 16 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 100 |
| 3.251.1.6.1.0900.0.0020 | SM G.652.D | 20 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
| 3.251.1.6.1.0900.1.0024 | SM G.652.D | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 98 |
| 3.251.1.6.1.0900.3.0024 | SM G.652.D | 24 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 99 |
| 3.251.1.6.1.0900.2.0024 | SM G.652.D | 24 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 100 |
| 3.251.1.6.1.0900.0.0024 | SM G.652.D | 24 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
| 3.251.1.6.1.0900.0.0032 | SM G.652.D | 32 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 99 |
| 3.251.1.6.1.0900.1.0036 | SM G.652.D | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 98 |
| 3.251.1.6.1.0900.0.0036 | SM G.652.D | 36 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 100 |
| 3.251.1.6.1.0900.1.0048 | SM G.652.D | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 98 |
| 3.251.1.6.1.0900.0.0048 | SM G.652.D | 48 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 100 |
| 3.251.1.6.1.0900.0.0060 | SM G.652.D | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 99 |
| 3.251.1.6.1.0900.0.0064 | SM G.652.D | 64 | 8 | 0 | 2,25 | 2,5 | 12,5 | 132 |
| 3.251.1.6.1.0900.0.0072 | SM G.652.D | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 99 |
| 3.251.1.6.1.0900.0.0096 | SM G.652.D | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 12,5 | 130 |
| 3.251.1.6.1.0900.0.0144 | SM G.652.D | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 15,5 | 195 |
| Part Number | Core Type | Count Fiber | Count Tube | Count Filler | Diameter Tube(mm) | FRP Diameter (mm) | Cable Diameter (mm) | Cable Weight(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.252.1.6.1.0900.0.0002 | SM G.652.D | 2 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 100 |
| 3.252.1.6.1.0900.1.0004 | SM G.652.D | 4 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 100 |
| 3.252.1.6.1.0900.0.0004 | SM G.652.D | 4 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
| 3.252.1.6.1.0900.1.0006 | SM G.652.D | 6 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 100 |
| 3.252.1.6.1.0900.0.0006 | SM G.652.D | 6 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
| 3.252.1.6.1.0900.1.0008 | SM G.652.D | 8 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 100 |
| 3.252.1.6.1.0900.2.0008 | SM G.652.D | 8 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
| 3.252.1.6.1.0900.0.0008 | SM G.652.D | 8 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
| 3.252.1.6.1.0900.1.0012 | SM G.652.D | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 99 |
| 3.252.1.6.1.0900.2.0012 | SM G.652.D | 12 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
| 3.252.1.6.1.0900.3.0012 | SM G.652.D | 12 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,6 | 96 |
| 3.252.1.6.1.0900.0.0012 | SM G.652.D | 12 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
| 3.252.1.6.1.0900.1.0016 | SM G.652.D | 16 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
| 3.252.1.6.1.0900.0.0016 | SM G.652.D | 16 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
| 3.252.1.6.1.0900.0.0020 | SM G.652.D | 20 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 103 |
| 3.252.1.6.1.0900.1.0024 | SM G.652.D | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 100 |
| 3.252.1.6.1.0900.3.0024 | SM G.652.D | 24 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
| 3.252.1.6.1.0900.2.0024 | SM G.652.D | 24 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
| 3.252.1.6.1.0900.0.0024 | SM G.652.D | 24 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
| 3.252.1.6.1.0900.0.0032 | SM G.652.D | 32 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
| 3.252.1.6.1.0900.1.0036 | SM G.652.D | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 101 |
| 3.252.1.6.1.0900.0.0036 | SM G.652.D | 36 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 103 |
| 3.252.1.6.1.0900.1.0048 | SM G.652.D | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 100 |
| 3.252.1.6.1.0900.0.0048 | SM G.652.D | 48 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
| 3.252.1.6.1.0900.2.0048 | SM G.652.D | 48 | 8 | 0 | 2,25 | 2,5 | 12,5 | 135 |
| 3.252.1.6.1.0900.0.0060 | SM G.652.D | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
| 3.252.1.6.1.0900.0.0064 | SM G.652.D | 64 | 8 | 0 | 2,25 | 2,5 | 12,5 | 134 |
| 3.252.1.6.1.0900.0.0072 | SM G.652.D | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
| 3.252.1.6.1.0900.0.0096 | SM G.652.D | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 12,5 | 132 |
| 3.252.1.6.1.0900.0.0144 | SM G.652.D | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 15,5 | 197 |
| Part Number | Core Type | Count Fiber | Count Tube | Count Filler | Diameter Tube(mm) | FRP Diameter (mm) | Cable Diameter (mm) | Cable Weight(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.253.1.6.1.0900.0.0002 | SM G.652.D | 2 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
| 3.253.1.6.1.0900.1.0004 | SM G.652.D | 4 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
| 3.253.1.6.1.0900.0.0004 | SM G.652.D | 4 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
| 3.253.1.6.1.0900.1.0006 | SM G.652.D | 6 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
| 3.253.1.6.1.0900.0.0006 | SM G.652.D | 6 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
| 3.253.1.6.1.0900.1.0008 | SM G.652.D | 8 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 100 |
| 3.253.1.6.1.0900.2.0008 | SM G.652.D | 8 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
| 3.253.1.6.1.0900.0.0008 | SM G.652.D | 8 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 103 |
| 3.253.1.6.1.0900.1.0012 | SM G.652.D | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 100 |
| 3.253.1.6.1.0900.2.0012 | SM G.652.D | 12 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
| 3.253.1.6.1.0900.0.0012 | SM G.652.D | 12 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
| 3.253.1.6.1.0900.1.0016 | SM G.652.D | 16 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
| 3.253.1.6.1.0900.0.0016 | SM G.652.D | 16 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 103 |
| 3.253.1.6.1.0900.0.0020 | SM G.652.D | 20 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
| 3.253.1.6.1.0900.1.0024 | SM G.652.D | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 101 |
| 3.253.1.6.1.0900.3.0024 | SM G.652.D | 24 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
| 3.253.1.6.1.0900.2.0024 | SM G.652.D | 24 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
| 3.253.1.6.1.0900.0.0024 | SM G.652.D | 24 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
| 3.253.1.6.1.0900.0.0032 | SM G.652.D | 32 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
| 3.253.1.6.1.0900.1.0036 | SM G.652.D | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 101 |
| 3.253.1.6.1.0900.0.0036 | SM G.652.D | 36 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
| 3.253.1.6.1.0900.1.0048 | SM G.652.D | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 101 |
| 3.253.1.6.1.0900.0.0048 | SM G.652.D | 48 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 103 |
| 3.253.1.6.1.0900.0.0060 | SM G.652.D | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
| 3.253.1.6.1.0900.0.0064 | SM G.652.D | 64 | 8 | 0 | 2,25 | 2,5 | 12,5 | 135 |
| 3.253.1.6.1.0900.0.0072 | SM G.652.D | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
| 3.253.1.6.1.0900.0.0096 | SM G.652.D | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 12,5 | 133 |
| 3.253.1.6.1.0900.0.0144 | SM G.652.D | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 15,5 | 198 |
| Part Number | Core Type | Count Fiber | Count Tube | Count Filler | Diameter Tube(mm) | FRP Diameter (mm) | Cable Diameter (mm) | Cable Weight(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.254.1.6.1.0900.0.0002 | SM G.652.D | 2 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
| 3.254.1.6.1.0900.1.0004 | SM G.652.D | 4 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
| 3.254.1.6.1.0900.0.0004 | SM G.652.D | 4 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
| 3.254.1.6.1.0900.1.0006 | SM G.652.D | 6 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
| 3.254.1.6.1.0900.0.0006 | SM G.652.D | 6 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 103 |
| 3.254.1.6.1.0900.1.0008 | SM G.652.D | 8 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 101 |
| 3.254.1.6.1.0900.2.0008 | SM G.652.D | 8 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
| 3.254.1.6.1.0900.0.0008 | SM G.652.D | 8 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
| 3.254.1.6.1.0900.1.0012 | SM G.652.D | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 101 |
| 3.254.1.6.1.0900.2.0012 | SM G.652.D | 12 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 103 |
| 3.254.1.6.1.0900.0.0012 | SM G.652.D | 12 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 106 |
| 3.254.1.6.1.0900.1.0016 | SM G.652.D | 16 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 102 |
| 3.254.1.6.1.0900.0.0016 | SM G.652.D | 16 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
| 3.254.1.6.1.0900.0.0020 | SM G.652.D | 20 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
| 3.254.1.6.1.0900.1.0024 | SM G.652.D | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 101 |
| 3.254.1.6.1.0900.3.0024 | SM G.652.D | 24 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
| 3.254.1.6.1.0900.2.0024 | SM G.652.D | 24 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 103 |
| 3.254.1.6.1.0900.0.0024 | SM G.652.D | 24 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 105 |
| 3.254.1.6.1.0900.0.0032 | SM G.652.D | 32 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 103 |
| 3.254.1.6.1.0900.1.0036 | SM G.652.D | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 102 |
| 3.254.1.6.1.0900.0.0036 | SM G.652.D | 36 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
| 3.254.1.6.1.0900.1.0048 | SM G.652.D | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 102 |
| 3.254.1.6.1.0900.0.0048 | SM G.652.D | 48 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 104 |
| 3.254.1.6.1.0900.0.0060 | SM G.652.D | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
| 3.254.1.6.1.0900.0.0064 | SM G.652.D | 64 | 8 | 0 | 2,25 | 2,5 | 12,5 | 135 |
| 3.254.1.6.1.0900.0.0072 | SM G.652.D | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 103 |
| 3.254.1.6.1.0900.0.0096 | SM G.652.D | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 12,5 | 134 |
| 3.254.1.6.1.0900.0.0144 | SM G.652.D | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 15,5 | 199 |
| Part Number | Core Type | Count Fiber | Count Tube | Count Filler | Diameter Tube(mm) | FRP Diameter (mm) | Cable Diameter (mm) | Cable Weight(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.255.1.6.1.0900.0.0002 | SM G.652.D | 2 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 104 |
| 3.255.1.6.1.0900.1.0004 | SM G.652.D | 4 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 104 |
| 3.255.1.6.1.0900.0.0004 | SM G.652.D | 4 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 105 |
| 3.255.1.6.1.0900.1.0006 | SM G.652.D | 6 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 104 |
| 3.255.1.6.1.0900.0.0006 | SM G.652.D | 6 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 106 |
| 3.255.1.6.1.0900.1.0008 | SM G.652.D | 8 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 104 |
| 3.255.1.6.1.0900.2.0008 | SM G.652.D | 8 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 105 |
| 3.255.1.6.1.0900.0.0008 | SM G.652.D | 8 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 107 |
| 3.255.1.6.1.0900.1.0012 | SM G.652.D | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 104 |
| 3.255.1.6.1.0900.2.0012 | SM G.652.D | 12 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 106 |
| 3.255.1.6.1.0900.0.0012 | SM G.652.D | 12 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 109 |
| 3.255.1.6.1.0900.1.0016 | SM G.652.D | 16 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 105 |
| 3.255.1.6.1.0900.0.0016 | SM G.652.D | 16 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 107 |
| 3.255.1.6.1.0900.0.0020 | SM G.652.D | 20 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 107 |
| 3.255.1.6.1.0900.1.0024 | SM G.652.D | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 104 |
| 3.255.1.6.1.0900.3.0024 | SM G.652.D | 24 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 105 |
| 3.255.1.6.1.0900.2.0024 | SM G.652.D | 24 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 106 |
| 3.255.1.6.1.0900.0.0024 | SM G.652.D | 24 | 6 | 0 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 108 |
| 3.255.1.6.1.0900.0.0032 | SM G.652.D | 32 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 106 |
| 3.255.1.6.1.0900.1.0036 | SM G.652.D | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 105 |
| 3.255.1.6.1.0900.0.0036 | SM G.652.D | 36 | 6 | 0 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 107 |
| 3.255.1.6.1.0900.1.0048 | SM G.652.D | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 105 |
| 3.255.1.6.1.0900.0.0048 | SM G.652.D | 48 | 6 | 0 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 107 |
| 3.255.1.6.1.0900.0.0060 | SM G.652.D | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 105 |
| 3.255.1.6.1.0900.0.0064 | SM G.652.D | 64 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 12,5 | 138 |
| 3.255.1.6.1.0900.0.0072 | SM G.652.D | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 106 |
| 3.255.1.6.1.0900.0.0096 | SM G.652.D | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 12,5 | 137 |
| 3.255.1.6.1.0900.0.0144 | SM G.652.D | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 15,5 | 202 |
| Part Number | Core Type | Count Fiber | Count Tube | Count Filler | Diameter Tube(mm) | FRP Diameter (mm) | Cable Diameter (mm) | Cable Weight(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.256.1.6.1.0900.0.0002 | SM G.652.D | 2 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 108 |
| 3.256.1.6.1.0900.1.0004 | SM G.652.D | 4 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 108 |
| 3.256.1.6.1.0900.0.0004 | SM G.652.D | 4 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 109 |
| 3.256.1.6.1.0900.1.0006 | SM G.652.D | 6 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 108 |
| 3.256.1.6.1.0900.0.0006 | SM G.652.D | 6 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 102 |
| 3.256.1.6.1.0900.1.0008 | SM G.652.D | 8 | 1 | 5 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 108 |
| 3.256.1.6.1.0900.2.0008 | SM G.652.D | 8 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 109 |
| 3.256.1.6.1.0900.0.0008 | SM G.652.D | 8 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 111 |
| 3.256.1.6.1.0900.1.0012 | SM G.652.D | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 108 |
| 3.256.1.6.1.0900.2.0012 | SM G.652.D | 12 | 3 | 3 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 109 |
| 3.256.1.6.1.0900.0.0012 | SM G.652.D | 12 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 112 |
| 3.256.1.6.1.0900.1.0016 | SM G.652.D | 16 | 2 | 4 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 108 |
| 3.256.1.6.1.0900.0.0016 | SM G.652.D | 16 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 110 |
| 3.256.1.6.1.0900.0.0020 | SM G.652.D | 20 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 111 |
| 3.256.1.6.1.0900.1.0024 | SM G.652.D | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 108 |
| 3.256.1.6.1.0900.0.0024 | SM G.652.D | 24 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 112 |
| 3.256.1.6.1.0900.0.0032 | SM G.652.D | 32 | 4 | 2 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 109 |
| 3.256.1.6.1.0900.1.0036 | SM G.652.D | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 108 |
| 3.256.1.6.1.0900.0.0036 | SM G.652.D | 36 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 111 |
| 3.256.1.6.1.0900.1.0048 | SM G.652.D | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 10,9 | 109 |
| 3.256.1.6.1.0900.0.0048 | SM G.652.D | 48 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 111 |
| 3.256.1.6.1.0900.0.0060 | SM G.652.D | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 109 |
| 3.256.1.6.1.0900.0.0064 | SM G.652.D | 64 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 12,5 | 141 |
| 3.256.1.6.1.0900.0.0072 | SM G.652.D | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 10,9 | 109 |
| 3.256.1.6.1.0900.0.0096 | SM G.652.D | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 12,5 | 139 |
| 3.256.1.6.1.0900.0.0144 | SM G.652.D | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 15,5 | 204 |
| Test Standard | Specified Value | Acceptance Criteria | |
|---|---|---|---|
| Maximum Installation Tension ² | IEC 60794-1-2-E1 | 2700 N – 12000 N | Fiber strain ≤ 0.33% |
| Maximum Operation Tension | IEC 60794-1-2-E1 | 900 N – 4000 N | Δα ≤ 0.05 dB, No fiber strain |
| Crush Strength | IEC 60794-1-2-E3 | 3000 N / 100 mm, max. 15 min. | Δα ≤ 0.05 dB, No damage |
| Impact | IEC 60794-1-2-E4 | 10 Nm, 3 impacts, R= 300 mm | Δα ≤ 0.05 dB after the test |
| Torsion | IEC 60794-1-2-E7 | 1 m. 100N, +/- 180°, 10 cycles | Δα ≤ 0.05 dB, No damage |
| Repeated Bending | IEC 60794-1-2-E6 | R=20x D, 100 N, 35 cycles | No damage |
| Bending Radius | IEC 60794-1-2-E11 | R=20x D, 4 turns, 3 cycles | Δα ≤ 0.05 dB, No damage |
| Temperature Cycling | IEC 60794-1-2-F1 | -20°C to +70°C | Δα ≤ 0.05 dB/km |
| Waterproofness | IEC 60794-1-2-F5B | Sample= 3 m, water column= 1 m | No water leakage in 24 hours. |
| Minimum Bending Radius | |
|---|---|
| Operation | 20 x cable Ø |
| Fixed | 15 x cable Ø |
| Temperature Range | |||
|---|---|---|---|
| Storage | -40°C to + 70°C | Installation | -30°C to +60°C |
| Transport | -40°C to + 70°C | Operating | -40°C to +70°C |
| Marking | Camcom – Signaling Innovation – Date of Manufacture – Fiber Count and Type – Length Marking |
|---|---|
| Packing | Wooden drum with protection |
| Delivery Lengths | 2 km, 4 km ± %5 tolerance |