Product Categories

HSLH-JZ 0.45/0.75kV Control Cable

Product Code: NHSLH-JZ

  • Cable Construction
  • Technical Data
  • Standards
  • Types
  • Mechanical Characteristics

1 – Conductor : Stranded electrolytic annealed copper conductor (Class 5) (IEC 60228, EN 60228, DIN VDE 0295)
2 – Insulation : Halogen-free (DIN VDE 0207, EN 50363-3, TS EN 50290-2-26 TI2), Black insulation, white number coded (DIN VDE 0293, TS EN 50334)
3 – Stranding : In layers
4 – Outer Jacket : UV resistant halogen-free outer jacket (TS EN 50290-2-27). RAL 7001 (Grey)

Cross
Section
Conductor Resistance
Ω/km (20 °C)
Insulation Resistance
MΩ/km
Current Carrying Capacity
A
Test Voltage
V (DC, 1 minute)
Operating Voltage
V DC
0.50 mm² 39.0 20 9 2500 450/750
0.75 mm² 26.0 20 12 2500 450/750
1.00 mm² 19.5 20 15 2500 450/750
1.5 mm² 13.3 20 18 2500 450/750
2.5 mm² 7.98 20 26 2500 450/750
4.0 mm² 4.95 20 34 2500 450/750
6.0 mm² 3.30 20 44 2500 450/750
10.0 mm² 1.91 20 61 2500 450/750
16.0 mm² 1.21 20 82 2500 450/750
Smoke Density Test Corrosive Gas Test Halogen-free Test Flame Retardancy Test
IEC 61034-2
VDE 0482-1034-2
EN 61034-2
IEC 60754-2
VDE 0482-267-2-3
EN 50267-2-3
IEC 60754-1
VDE 0482-267-2-1
EN 50267-2-1
IEC 60332-1-2
EN 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.610.3.3.3.0050.0.0002 2 0,5 6,2 8,8 47 100/500/1000
3.610.3.3.3.0050.0.0003 3 0,5 6,6 13,2 57 100/500/1000
3.610.3.3.3.0050.0.0004 4 0,5 7,3 17,6 70 100/500/1000
3.610.3.3.3.0050.0.0005 5 0,5 8,1 22 85 100/500/1000
3.610.3.3.3.0050.0.0006 6 0,5 8,7 26,4 101 100/500/1000
3.610.3.3.3.0050.0.0007 7 0,5 8,7 30,8 104 100/500/1000
3.610.3.3.3.0050.0.0008 8 0,5 9,6 35,2 124 100/500/1000
3.610.3.3.3.0050.0.0009 9 0,5 11,3 39,6 146 100/500/1000
3.610.3.3.3.0050.0.0010 10 0,5 11,3 44 150 100/500/1000
3.610.3.3.3.0050.0.0012 12 0,5 11,7 52,8 169 100/500/1000
3.610.3.3.3.0050.0.0014 14 0,5 12,4 61,6 192 100/500/1000
3.610.3.3.3.0050.0.0016 16 0,5 13,1 70,4 214 100/500/1000
3.610.3.3.3.0050.0.0018 18 0,5 13,8 79,2 243 100/500/1000
3.610.3.3.3.0050.0.0020 20 0,5 14,7 88 264 100/500/1000
3.610.3.3.3.0050.0.0024 24 0,5 16,3 105,6 312 100/500/1000
3.610.3.3.3.0050.0.0025 25 0,5 16,3 110 331 100/500/1000
3.610.3.3.3.0050.0.0027 27 0,5 16,9 118,8 348 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.610.3.3.3.0075.0.0002 2 0,75 6,5 13,2 54 100/500/1000
3.610.3.3.3.0075.0.0003 3 0,75 7 19,8 68 100/500/1000
3.610.3.3.3.0075.0.0004 4 0,75 7,7 26,4 82 100/500/1000
3.610.3.3.3.0075.0.0005 5 0,75 8,5 33 105 100/500/1000
3.610.3.3.3.0075.0.0006 6 0,75 9,3 39,6 121 100/500/1000
3.610.3.3.3.0075.0.0007 7 0,75 9,3 46,2 127 100/500/1000
3.610.3.3.3.0075.0.0008 8 0,75 10,2 52,8 150 100/500/1000
3.610.3.3.3.0075.0.0009 9 0,75 11,9 59,4 173 100/500/1000
3.610.3.3.3.0075.0.0010 10 0,75 11,9 66 178 100/500/1000
3.610.3.3.3.0075.0.0012 12 0,75 12,4 79,2 205 100/500/1000
3.610.3.3.3.0075.0.0014 14 0,75 13,1 92,4 231 100/500/1000
3.610.3.3.3.0075.0.0016 16 0,75 13,9 105,6 260 100/500/1000
3.610.3.3.3.0075.0.0018 18 0,75 14,7 118,8 296 100/500/1000
3.610.3.3.3.0075.0.0020 20 0,75 15,6 132 321 100/500/1000
3.610.3.3.3.0075.0.0024 24 0,75 17,4 158,5 385 100/500/1000
3.610.3.3.3.0075.0.0025 25 0,75 17,4 165,1 407 100/500/1000
3.610.3.3.3.0075.0.0027 27 0,75 18 178,3 429 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.610.3.3.3.0100.0.0002 2 1 7 16,5 63 100/500/1000
3.610.3.3.3.0100.0.0003 3 1 7,5 24,8 79 100/500/1000
3.610.3.3.3.0100.0.0004 4 1 8,2 33 97 100/500/1000
3.610.3.3.3.0100.0.0005 5 1 9,1 41,3 123 100/500/1000
3.610.3.3.3.0100.0.0006 6 1 9,9 49,5 140 100/500/1000
3.610.3.3.3.0100.0.0007 7 1 9,9 57,8 147 100/500/1000
3.610.3.3.3.0100.0.0008 8 1 10,8 66 175 100/500/1000
3.610.3.3.3.0100.0.0009 9 1 12,8 74,3 203 100/500/1000
3.610.3.3.3.0100.0.0010 10 1 12,8 82,5 210 100/500/1000
3.610.3.3.3.0100.0.0012 12 1 13,4 99 242 100/500/1000
3.610.3.3.3.0100.0.0014 14 1 14 115,5 273 100/500/1000
3.610.3.3.3.0100.0.0016 16 1 14,9 132 308 100/500/1000
3.610.3.3.3.0100.0.0018 18 1 15,8 148,5 350 100/500/1000
3.610.3.3.3.0100.0.0020 20 1 16,9 165,1 383 100/500/1000
3.610.3.3.3.0100.0.0024 24 1 18,8 198,1 458 100/500/1000
3.610.3.3.3.0100.0.0025 25 1 18,8 206,3 485 100/500/1000
3.610.3.3.3.0100.0.0027 27 1 19,4 222,8 510 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.610.3.3.3.0150.0.0002 2 1,5 7,4 25,7 76 100/500/1000
3.610.3.3.3.0150.0.0003 3 1,5 8 38,6 98 100/500/1000
3.610.3.3.3.0150.0.0004 4 1,5 8,7 51,4 119 100/500/1000
3.610.3.3.3.0150.0.0005 5 1,5 9,6 64,3 151 100/500/1000
3.610.3.3.3.0150.0.0006 6 1,5 10,6 77,2 176 100/500/1000
3.610.3.3.3.0150.0.0007 7 1,5 10,6 90 186 100/500/1000
3.610.3.3.3.0150.0.0008 8 1,5 11,6 102,9 220 100/500/1000
3.610.3.3.3.0150.0.0009 9 1,5 13,7 115,7 255 100/500/1000
3.610.3.3.3.0150.0.0010 10 1,5 13,7 128,6 266 100/500/1000
3.610.3.3.3.0150.0.0012 12 1,5 14,2 154,3 304 100/500/1000
3.610.3.3.3.0150.0.0014 14 1,5 15 180 348 100/500/1000
3.610.3.3.3.0150.0.0016 16 1,5 15,9 205,7 393 100/500/1000
3.610.3.3.3.0150.0.0018 18 1,5 17 231,5 451 100/500/1000
3.610.3.3.3.0150.0.0020 20 1,5 18,1 257,2 494 100/500/1000
3.610.3.3.3.0150.0.0024 24 1,5 20,4 308,6 600 100/500/1000
3.610.3.3.3.0150.0.0025 25 1,5 20,4 321,5 633 100/500/1000
3.610.3.3.3.0150.0.0027 27 1,5 20,9 347,2 669 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.610.3.3.3.0250.0.0002 2 2,5 9 42,9 114 100/500/1000
3.610.3.3.3.0250.0.0003 3 2,5 9,6 64,3 146 100/500/1000
3.610.3.3.3.0250.0.0004 4 2,5 10,6 85,7 182 100/500/1000
3.610.3.3.3.0250.0.0005 5 2,5 11,7 107,2 232 100/500/1000
3.610.3.3.3.0250.0.0006 6 2,5 12,9 128,6 270 100/500/1000
3.610.3.3.3.0250.0.0007 7 2,5 12,9 150 287 100/500/1000
3.610.3.3.3.0250.0.0008 8 2,5 14,1 171,5 338 100/500/1000
3.610.3.3.3.0250.0.0009 9 2,5 16,9 192,9 398 100/500/1000
3.610.3.3.3.0250.0.0010 10 2,5 16,9 214,3 415 100/500/1000
3.610.3.3.3.0250.0.0012 12 2,5 17,5 257,2 477 100/500/1000
3.610.3.3.3.0250.0.0014 14 2,5 18,6 300 550 100/500/1000
3.610.3.3.3.0250.0.0016 16 2,5 19,8 342,9 625 100/500/1000
3.610.3.3.3.0250.0.0018 18 2,5 21,1 385,8 714 100/500/1000
3.610.3.3.3.0250.0.0020 20 2,5 22,5 428,6 781 100/500/1000
3.610.3.3.3.0250.0.0024 24 2,5 25,4 514,4 954 100/500/1000
3.610.3.3.3.0250.0.0025 25 2,5 25,4 535,8 1009 100/500/1000
3.610.3.3.3.0250.0.0027 27 2,5 26 578,7 1047 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.610.3.3.3.0400.0.0002 2 4 10,4 68,6 159 100/500/1000
3.610.3.3.3.0400.0.0003 3 4 11,2 102,9 209 100/500/1000
3.610.3.3.3.0400.0.0004 4 4 12,4 137,2 262 100/500/1000
3.610.3.3.3.0400.0.0005 5 4 13,7 171,5 334 100/500/1000
3.610.3.3.3.0400.0.0006 6 4 15 205,7 389 100/500/1000
3.610.3.3.3.0400.0.0007 7 4 15 240 416 100/500/1000
3.610.3.3.3.0400.0.0008 8 4 16,5 274,3 489 100/500/1000
3.610.3.3.3.0400.0.0009 9 4 19,9 308,6 580 100/500/1000
3.610.3.3.3.0400.0.0010 10 4 19,9 342,9 607 100/500/1000
3.610.3.3.3.0400.0.0012 12 4 20,8 411,5 711 100/500/1000
3.610.3.3.3.0400.0.0014 14 4 22,1 480,1 818 100/500/1000
3.610.3.3.3.0400.0.0016 16 4 23,5 548,7 928 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.610.3.3.3.0600.0.0002 2 6 12,2 102,9 223 100/500/1000
3.610.3.3.3.0600.0.0003 3 6 13 154,3 293 100/500/1000
3.610.3.3.3.0600.0.0004 4 6 14,5 205,7 356 100/500/1000
3.610.3.3.3.0600.0.0005 5 6 16 257,2 473 100/500/1000
3.610.3.3.3.0600.0.0006 6 6 17,9 308,6 565 100/500/1000
3.610.3.3.3.0600.0.0007 7 6 17,9 360,1 605 100/500/1000
3.610.3.3.3.0600.0.0008 8 6 19,7 411,5 715 100/500/1000
3.610.3.3.3.0600.0.0009 9 6 23,9 462,9 836 100/500/1000
3.610.3.3.3.0600.0.0010 10 6 23,9 514,4 892 100/500/1000
3.610.3.3.3.0600.0.0012 12 6 24,7 617,2 1030 100/500/1000
3.610.3.3.3.0600.0.0014 14 6 26,4 720,1 1196 100/500/1000
3.610.3.3.3.0600.0.0016 16 6 28 823 1355 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.610.3.3.3.1000.0.0002 2 10 14,8 178 345 100/500/1000
3.610.3.3.3.1000.0.0003 3 10 15,9 267 463 100/500/1000
3.610.3.3.3.1000.0.0004 4 10 17,7 356 588 100/500/1000
3.610.3.3.3.1000.0.0005 5 10 19,9 445 742 100/500/1000
3.610.3.3.3.1000.0.0006 6 10 22,1 534 885 100/500/1000
3.610.3.3.3.1000.0.0007 7 10 22,1 623 977 100/500/1000
3.610.3.3.3.1000.0.0008 8 10 24,5 712 1140 100/500/1000
3.610.3.3.3.1000.0.0009 9 10 29,3 801 1330 100/500/1000
3.610.3.3.3.1000.0.0010 10 10 29,3 890 1422 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.610.3.3.3.1600.0.0002 2 16 17,5 280,4 503 100/500/1000
3.610.3.3.3.1600.0.0003 3 16 18,9 420,6 683 100/500/1000
3.610.3.3.3.1600.0.0004 4 16 21,2 560,9 879 100/500/1000
3.610.3.3.3.1600.0.0005 5 16 23,7 701,1 1098 100/500/1000
3.610.3.3.3.1600.0.0006 6 16 26,5 841,3 1319 100/500/1000
3.610.3.3.3.1600.0.0007 7 16 26,5 981,5 1466 100/500/1000
3.610.3.3.3.1600.0.0008 8 16 29 1121,9 1683 100/500/1000
3.610.3.3.3.1600.0.0009 9 16 34,1 1261,9 1905 100/500/1000
3.610.3.3.3.1600.0.0010 10 16 34,1 1402,1 2053 100/500/1000
Bending Radius Temperature Range
Operating
7.5xD mm -30°C~+70°C