Product Categories

HSLCH-JZ 0.45/0.75kV Control Cable

Product Code: NHSLCH-JZ

  • Cable Construction
  • Technical Data
  • Standards
  • Types
  • Mechanical Characteristics

1 – Conductor : Stranded electrolytic annealed copper conductor (Class 5) (IEC 60228, EN 60228, DIN VDE 0295)
2 – Insulation : Halogen-free (DIN VDE 0207, EN 50363-3, TS EN 50290-2-26 TI2), Black insulation, white number coded (DIN VDE 0293, TS EN 50334)
3 – Stranding : In layers
4 – Wrapping : Polyester tape
5 – Screen : Tinned copper braiding
6 – Outer Jacket : UV resistant halogen-free outer jacket (TS EN 50290-2-27). RAL 7001 (Grey)

Cross
Section
Conductor Resistance
Ω/km (20 °C)
Insulation Resistance
MΩ/km
Current Carrying Capacity
A
Test Voltage
V (DC, 1 minute)
Operating Voltage
V DC
0.50 mm² 39.0 20 9 2500 450/750
0.75 mm² 26.0 20 12 2500 450/750
1.00 mm² 19.5 20 15 2500 450/750
1.5 mm² 13.3 20 18 2500 450/750
2.5 mm² 7.98 20 26 2500 450/750
4.0 mm² 4.95 20 34 2500 450/750
6.0 mm² 3.30 20 44 2500 450/750
10.0 mm² 1.91 20 61 2500 450/750
16.0 mm² 1.21 20 82 2500 450/750
Smoke Density Test Corrosive Gas Test Halogen-free Test Flame Retardancy Test
IEC 61034-2
VDE 0482-1034-2
EN 61034-2
IEC 60754-2
VDE 0482-267-2-3
EN 50267-2-3
IEC 60754-1
VDE 0482-267-2-1
EN 50267-2-1
IEC 60332-1-2
EN 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.611.3.3.3.0050.0.0002 2 0,5 6,5 25,4 64 100/500/1000
3.611.3.3.3.0050.0.0003 3 0,5 7 30 76 100/500/1000
3.611.3.3.3.0050.0.0004 4 0,5 7,5 36,3 89 100/500/1000
3.611.3.3.3.0050.0.0005 5 0,5 8,3 42,4 105 100/500/1000
3.611.3.3.3.0050.0.0006 6 0,5 9,1 51,5 120 100/500/1000
3.611.3.3.3.0050.0.0007 7 0,5 9,1 55,9 131 100/500/1000
3.611.3.3.3.0050.0.0008 8 0,5 9,8 60,5 149 100/500/1000
3.611.3.3.3.0050.0.0009 9 0,5 11,6 69,8 170 100/500/1000
3.611.3.3.3.0050.0.0010 10 0,5 11,6 74,2 173 100/500/1000
3.611.3.3.3.0050.0.0012 12 0,5 12 83,6 193 100/500/1000
3.611.3.3.3.0050.0.0014 14 0,5 12,7 96,8 221 100/500/1000
3.611.3.3.3.0050.0.0016 16 0,5 13,4 108,7 247 100/500/1000
3.611.3.3.3.0050.0.0018 18 0,5 14,1 118,7 275 100/500/1000
3.611.3.3.3.0050.0.0020 20 0,5 15 139,2 306 100/500/1000
3.611.3.3.3.0050.0.0024 24 0,5 16,8 164,1 368 100/500/1000
3.611.3.3.3.0050.0.0025 25 0,5 16,8 168,5 387 100/500/1000
3.611.3.3.3.0050.0.0027 27 0,5 17,2 178,2 397 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.611.3.3.3.0075.0.0002 2 0,75 6,9 30 69 100/500/1000
3.611.3.3.3.0075.0.0003 3 0,75 7,3 37,5 83 100/500/1000
3.611.3.3.3.0075.0.0004 4 0,75 8 45,5 99 100/500/1000
3.611.3.3.3.0075.0.0005 5 0,75 8,7 56,4 123 100/500/1000
3.611.3.3.3.0075.0.0006 6 0,75 9,5 64,7 141 100/500/1000
3.611.3.3.3.0075.0.0007 7 0,75 9,5 71,3 147 100/500/1000
3.611.3.3.3.0075.0.0008 8 0,75 10,4 79,4 171 100/500/1000
3.611.3.3.3.0075.0.0009 9 0,75 12,3 94,1 203 100/500/1000
3.611.3.3.3.0075.0.0010 10 0,75 12,3 100,7 209 100/500/1000
3.611.3.3.3.0075.0.0012 12 0,75 12,7 114,5 233 100/500/1000
3.611.3.3.3.0075.0.0014 14 0,75 13,4 130,7 265 100/500/1000
3.611.3.3.3.0075.0.0016 16 0,75 14,1 145,1 292 100/500/1000
3.611.3.3.3.0075.0.0018 18 0,75 15 170 346 100/500/1000
3.611.3.3.3.0075.0.0020 20 0,75 15,9 184,9 365 100/500/1000
3.611.3.3.3.0075.0.0024 24 0,75 17,9 219,3 443 100/500/1000
3.611.3.3.3.0075.0.0025 25 0,75 17,9 225,9 466 100/500/1000
3.611.3.3.3.0075.0.0027 27 0,75 18,3 240,1 480 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.611.3.3.3.0100.0.0002 2 1 7,3 34,2 77 100/500/1000
3.611.3.3.3.0100.0.0003 3 1 7,7 43,6 94 100/500/1000
3.611.3.3.3.0100.0.0004 4 1 8,5 53,6 113 100/500/1000
3.611.3.3.3.0100.0.0005 5 1 9,3 66,3 143 100/500/1000
3.611.3.3.3.0100.0.0006 6 1 10,2 75 163 100/500/1000
3.611.3.3.3.0100.0.0007 7 1 10,2 83,3 169 100/500/1000
3.611.3.3.3.0100.0.0008 8 1 11,2 94,4 199 100/500/1000
3.611.3.3.3.0100.0.0009 9 1 13,1 112,2 233 100/500/1000
3.611.3.3.3.0100.0.0010 10 1 13,1 120,4 240 100/500/1000
3.611.3.3.3.0100.0.0012 12 1 13,6 137,7 273 100/500/1000
3.611.3.3.3.0100.0.0014 14 1 14,3 162,5 311 100/500/1000
3.611.3.3.3.0100.0.0016 16 1 15,2 183,6 350 100/500/1000
3.611.3.3.3.0100.0.0018 18 1 16,1 201,8 393 100/500/1000
3.611.3.3.3.0100.0.0020 20 1 17,2 224,4 432 100/500/1000
3.611.3.3.3.0100.0.0024 24 1 19,3 262,2 520 100/500/1000
3.611.3.3.3.0100.0.0025 25 1 19,3 270,4 547 100/500/1000
3.611.3.3.3.0100.0.0027 27 1 19,7 288 564 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.611.3.3.3.0150.0.0002 2 1,5 7,7 44,5 91 100/500/1000
3.611.3.3.3.0150.0.0003 3 1,5 8,2 58,9 114 100/500/1000
3.611.3.3.3.0150.0.0004 4 1,5 9,1 76,5 142 100/500/1000
3.611.3.3.3.0150.0.0005 5 1,5 9,9 89,6 171 100/500/1000
3.611.3.3.3.0150.0.0006 6 1,5 10,8 105,3 198 100/500/1000
3.611.3.3.3.0150.0.0007 7 1,5 10,8 118,1 209 100/500/1000
3.611.3.3.3.0150.0.0008 8 1,5 11,8 133,4 244 100/500/1000
3.611.3.3.3.0150.0.0009 9 1,5 14 155 286 100/500/1000
3.611.3.3.3.0150.0.0010 10 1,5 14 167,9 297 100/500/1000
3.611.3.3.3.0150.0.0012 12 1,5 14,6 201,6 346 100/500/1000
3.611.3.3.3.0150.0.0014 14 1,5 15,3 231,9 391 100/500/1000
3.611.3.3.3.0150.0.0016 16 1,5 16,2 259,4 437 100/500/1000
3.611.3.3.3.0150.0.0018 18 1,5 17,3 291,1 500 100/500/1000
3.611.3.3.3.0150.0.0020 20 1,5 18,4 319,4 545 100/500/1000
3.611.3.3.3.0150.0.0024 24 1,5 20,7 376,1 655 100/500/1000
3.611.3.3.3.0150.0.0025 25 1,5 20,7 388,9 688 100/500/1000
3.611.3.3.3.0150.0.0027 27 1,5 21,2 415,8 725 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.611.3.3.3.0250.0.0002 2 2,5 9,3 67,8 134 100/500/1000
3.611.3.3.3.0250.0.0003 3 2,5 9,9 89,6 166 100/500/1000
3.611.3.3.3.0250.0.0004 4 2,5 10,8 113,8 204 100/500/1000
3.611.3.3.3.0250.0.0005 5 2,5 12 137,9 256 100/500/1000
3.611.3.3.3.0250.0.0006 6 2,5 13,2 166,6 300 100/500/1000
3.611.3.3.3.0250.0.0007 7 2,5 13,2 188 317 100/500/1000
3.611.3.3.3.0250.0.0008 8 2,5 14,5 218,6 380 100/500/1000
3.611.3.3.3.0250.0.0009 9 2,5 17,2 252,4 446 100/500/1000
3.611.3.3.3.0250.0.0010 10 2,5 17,2 273,8 463 100/500/1000
3.611.3.3.3.0250.0.0012 12 2,5 18 318,2 535 100/500/1000
3.611.3.3.3.0250.0.0014 14 2,5 18,9 363,5 602 100/500/1000
3.611.3.3.3.0250.0.0016 16 2,5 20,1 409,2 679 100/500/1000
3.611.3.3.3.0250.0.0018 18 2,5 21,6 455 781 100/500/1000
3.611.3.3.3.0250.0.0020 20 2,5 23 501,2 851 100/500/1000
3.611.3.3.3.0250.0.0024 24 2,5 25,7 593,9 1019 100/500/1000
3.611.3.3.3.0250.0.0025 25 2,5 25,7 612,7 1056 100/500/1000
3.611.3.3.3.0250.0.0027 27 2,5 26,5 659,8 1125 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.611.3.3.3.0400.0.0002 2 4 10,7 95,4 180 100/500/1000
3.611.3.3.3.0400.0.0003 3 4 11,5 132,9 233 100/500/1000
3.611.3.3.3.0400.0.0004 4 4 12,6 172,3 290 100/500/1000
3.611.3.3.3.0400.0.0005 5 4 13,9 210,7 365 100/500/1000
3.611.3.3.3.0400.0.0006 6 4 15,3 257,6 431 100/500/1000
3.611.3.3.3.0400.0.0007 7 4 15,3 291,9 458 100/500/1000
3.611.3.3.3.0400.0.0008 8 4 17 331,7 544 100/500/1000
3.611.3.3.3.0400.0.0009 9 4 20,4 375,2 644 100/500/1000
3.611.3.3.3.0400.0.0010 10 4 20,4 409,5 671 100/500/1000
3.611.3.3.3.0400.0.0012 12 4 21,1 480 766 100/500/1000
3.611.3.3.3.0400.0.0014 14 4 22,4 551,9 875 100/500/1000
3.611.3.3.3.0400.0.0016 16 4 23,7 660,7 1036 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.611.3.3.3.0600.0.0002 2 6 12,5 137,8 251 100/500/1000
3.611.3.3.3.0600.0.0003 3 6 13,4 192,5 326 100/500/1000
3.611.3.3.3.0600.0.0004 4 6 14,8 256,5 398 100/500/1000
3.611.3.3.3.0600.0.0005 5 6 16,3 311 505 100/500/1000
3.611.3.3.3.0600.0.0006 6 6 18,2 370,3 615 100/500/1000
3.611.3.3.3.0600.0.0007 7 6 18,2 421,7 656 100/500/1000
3.611.3.3.3.0600.0.0008 8 6 20 477,4 768 100/500/1000
3.611.3.3.3.0600.0.0009 9 6 24,2 538,7 898 100/500/1000
3.611.3.3.3.0600.0.0010 10 6 24,2 590,1 954 100/500/1000
3.611.3.3.3.0600.0.0012 12 6 25,2 695,3 1105 100/500/1000
3.611.3.3.3.0600.0.0014 14 6 26,7 813,7 1270 100/500/1000
3.611.3.3.3.0600.0.0016 16 6 28,4 949,7 1462 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.611.3.3.3.1000.0.0002 2 10 15,1 229,5 387 100/500/1000
3.611.3.3.3.1000.0.0003 3 10 16,2 320,6 506 100/500/1000
3.611.3.3.3.1000.0.0004 4 10 18,2 417,5 646 100/500/1000
3.611.3.3.3.1000.0.0005 5 10 20,4 511,5 806 100/500/1000
3.611.3.3.3.1000.0.0006 6 10 22,4 605,7 943 100/500/1000
3.611.3.3.3.1000.0.0007 7 10 22,4 694,7 1035 100/500/1000
3.611.3.3.3.1000.0.0008 8 10 24,8 789,3 1202 100/500/1000
3.611.3.3.3.1000.0.0009 9 10 29,6 891 1402 100/500/1000
3.611.3.3.3.1000.0.0010 10 10 29,6 980 1494 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.611.3.3.3.1600.0.0002 2 16 18 319,6 540 100/500/1000
3.611.3.3.3.1600.0.0003 3 16 19,4 485,3 744 100/500/1000
3.611.3.3.3.1600.0.0004 4 16 21,7 630,7 945 100/500/1000
3.611.3.3.3.1600.0.0005 5 16 24,2 777,1 1171 100/500/1000
3.611.3.3.3.1600.0.0006 6 16 26,9 962,8 1422 100/500/1000
3.611.3.3.3.1600.0.0007 7 16 26,9 1103,4 1570 100/500/1000
3.611.3.3.3.1600.0.0008 8 16 29,4 1252,3 1794 100/500/1000
3.611.3.3.3.1600.0.0009 9 16 34,5 1431,3 2049 100/500/1000
3.611.3.3.3.1600.0.0010 10 16 34,5 1571,6 2196 100/500/1000
Bending Radius Temperature Range
Operating
7.5xD mm -30°C~+70°C