RE-2X(St)H-PiMF/TiMF Instrumentation Cable
Product Code: RE-2X(St)H-PiMF/TiMF
| 1 – Conductor | : | Stranded electrolytic copper conductor (Class 2) (IEC 60228, EN 60228, DIN VDE 0295) |
| 2 – Insulation | : | XLPE (BS EN 50290-2, VDE 0207 YI1), Black, White, Red; Number coded (BS 5308-2) |
| 3 – Individual Stranding | : | Insulations stranding into pairs or triads |
| 4 – Individual Wrapping | : | Polyester tape |
| 5 – Individual Screen | : | Tinned copper earthing wire, Al/PET tape |
| 6 – Overall Stranding | : | Screened pairs or triads are stranded in layers. |
| 7 – Overall Wrapping | : | Polyester tape |
| 8 – Overall Screen | : | Tinned copper earthing wire, Al/PET tape |
| 9 – Outer Jacket | : | UV resistant halogen-free outer jacket. RAL 9005 (Black) |
| Conductor Diameter |
Conductor Resistance Ω/km (20 °C) |
Insulation Resistance (@500V DC) MΩ/km |
Mutual Capacitance
nF/km |
Operating Voltage V DC |
Test Voltage
(@ 1 minute) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 mm² | 36.0 | Min. 1000 | Max. 250 | 300/500 | 2000 |
| 0.75 mm² | 24.5 | Min. 1000 | Max. 250 | 300/500 | 2000 |
| 1.00 mm² | 18.1 | Min. 1000 | Max. 250 | 300/500 | 2000 |
| 1.50 mm² | 12.1 | Min. 1000 | Max. 250 | 300/500 | 2000 |
| 2.50 mm² | 7.41 | Min. 1000 | Max. 250 | 300/500 | 2000 |
| Manufacturing Referance | Smoke Density Test | Corrosive Gas Test | Halogen-free Test | Flame Propagation Test | Flame Retardancy Test |
|---|---|---|---|---|---|
| EN 50288-7 or IEC 60502-1 |
IEC 61034-2, VDE 0482-1034-2, BS EN 61034-2 |
IEC 60754-2, VDE 0482-267-2-3, BS EN 50267-2-3 |
IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1, BS EN 50267-2-1 |
IEC 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24, EN 60332-2-24 |
IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, BS EN 60332-1-2 |
| Part Number | Pair Count | Conductor Cross-Section (mm²) |
Approx. Cable Diameter (mm) |
Copper Weight (kg/km) |
Approx. Cable Weight (kg/km) |
Packing Lengths (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0050.0002-EN | 2 | 0.50 | 8.3 | 30.1 | 76 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0050.0004-EN | 4 | 0.50 | 9.5 | 55.4 | 114 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0050.0006-EN | 6 | 0.50 | 11.3 | 80.7 | 160 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0050.0008-EN | 8 | 0.50 | 12.2 | 106.0 | 197 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0050.0010-EN | 10 | 0.50 | 14.4 | 131.2 | 248 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0050.0012-EN | 12 | 0.50 | 14.8 | 156.5 | 282 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0050.0016-EN | 16 | 0.50 | 16.5 | 207.1 | 364 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0050.0020-EN | 20 | 0.50 | 18.3 | 257.6 | 440 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0050.0024-EN | 24 | 0.50 | 20.4 | 308.2 | 526 | 500/1000 |
| Part Number | Pair Count | Conductor Cross-Section (mm²) |
Approx. Cable Diameter (mm) |
Copper Weight (kg/km) |
Approx. Cable Weight (kg/km) |
Packing Lengths (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0075.0002-EN | 2 | 0.75 | 9.0 | 40.4 | 91 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0075.0004-EN | 4 | 0.75 | 10.3 | 75.9 | 140 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0075.0006-EN | 6 | 0.75 | 12.4 | 111.4 | 199 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0075.0008-EN | 8 | 0.75 | 13.4 | 147.0 | 248 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0075.0010-EN | 10 | 0.75 | 15.8 | 182.5 | 311 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0075.0012-EN | 12 | 0.75 | 16.5 | 218.0 | 365 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0075.0016-EN | 16 | 0.75 | 18.2 | 289.1 | 462 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0075.0020-EN | 20 | 0.75 | 20.4 | 360.2 | 571 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0075.0024-EN | 24 | 0.75 | 22.7 | 431.2 | 683 | 500/1000 |
| Part Number | Pair Count | Conductor Cross-Section (mm²) |
Approx. Cable Diameter (mm) |
Copper Weight (kg/km) |
Approx. Cable Weight (kg/km) |
Packing Lengths (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0100.0002-EN | 2 | 1.00 | 9.7 | 50.6 | 106 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0100.0004-EN | 4 | 1.00 | 11.4 | 96.9 | 173 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0100.0006-EN | 6 | 1.00 | 13.7 | 142.9 | 247 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0100.0008-EN | 8 | 1.00 | 14.8 | 188.9 | 307 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0100.0010-EN | 10 | 1.00 | 17.4 | 234.9 | 386 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0100.0012-EN | 12 | 1.00 | 18.0 | 281.0 | 443 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0100.0016-EN | 16 | 1.00 | 20.1 | 373.0 | 574 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0100.0020-EN | 20 | 1.00 | 22.5 | 465.1 | 709 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0100.0024-EN | 24 | 1.00 | 25.1 | 557.1 | 848 | 500/1000 |
| Part Number | Pair Count | Conductor Cross-Section (mm²) |
Approx. Cable Diameter (mm) |
Copper Weight (kg/km) |
Approx. Cable Weight (kg/km) |
Packing Lengths (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0150.0002-EN | 2 | 1.50 | 11.4 | 68.4 | 140 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0150.0004-EN | 4 | 1.50 | 13.1 | 132.0 | 225 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0150.0006-EN | 6 | 1.50 | 15.8 | 195.6 | 322 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0150.0008-EN | 8 | 1.50 | 17.3 | 259.1 | 413 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0150.0010-EN | 10 | 1.50 | 20.5 | 322.7 | 519 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0150.0012-EN | 12 | 1.50 | 21.1 | 386.3 | 597 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0150.0016-EN | 16 | 1.50 | 23.6 | 513.5 | 775 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0150.0020-EN | 20 | 1.50 | 26.5 | 640.6 | 958 | 500/1000 |
| 3.561.12.aX11.0.0.3|0.0150.0024-EN | 24 | 1.50 | 29.5 | 767.8 | 1145 | 500/1000 |
| Part Number | Pair Count | Conductor Cross-Section (mm²) |
Approx. Cable Diameter (mm) |
Copper Weight (kg/km) |
Approx. Cable Weight (kg/km) |
Packing Lengths (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.561.12.bX11.0.0.3|0.0250.0002-EN | 2 | 2.50 | 14.8 | 108.6 | 218 | 500/1000 |
| 3.561.12.bX11.0.0.3|0.0250.0004-EN | 4 | 2.50 | 17.4 | 212.3 | 367 | 500/1000 |
| 3.561.12.bX11.0.0.3|0.0250.0006-EN | 6 | 2.50 | 21.0 | 316.0 | 526 | 500/1000 |
| 3.561.12.bX11.0.0.3|0.0250.0008-EN | 8 | 2.50 | 23.0 | 419.7 | 676 | 500/1000 |
| 3.561.12.bX11.0.0.3|0.0250.0010-EN | 10 | 2.50 | 27.5 | 523.5 | 861 | 500/1000 |
| 3.561.12.bX11.0.0.3|0.0250.0012-EN | 12 | 2.50 | 28.4 | 627.2 | 994 | 500/1000 |
| 3.561.12.bX11.0.0.3|0.0250.0016-EN | 16 | 2.50 | 31.7 | 834.6 | 1287 | 500/1000 |
| 3.561.12.bX11.0.0.3|0.0250.0020-EN | 20 | 2.50 | 35.8 | 1042.1 | 1608 | 500/1000 |
| 3.561.12.bX11.0.0.3|0.0250.0024-EN | 24 | 2.50 | 39.9 | 1249.5 | 1919 | 500/1000 |
| Bending Radius | Temperature Range Operating |
|---|---|
| 7.5xD mm | -30°C ~ +90°C |