RE-2X(St)YSWAY-PiMF/TiMF Instrumentation Cable
Product Code: RE-2X(St)YSWAY-PiMF/TiMF
| 1 – Conductor | : | Stranded electrolytic copper conductor (Class 2) (IEC 60228, EN 60228, DIN VDE 0295) |
| 2 – Insulation | : | XLPE (BS EN 50290-2, VDE 0207 YI1), Black, White, Red; Number coded (BS 5308-2) |
| 3 – Individual Stranding | : | Insulations stranding into pairs or triads |
| 4 – Individual Wrapping | : | Polyester tape |
| 5 – Individual Screen | : | Tinned copper earthing wire, Al/PET tape |
| 6 – Overall Stranding | : | Screened pairs or triads are stranded in layers. |
| 7 – Overall Wrapping | : | Polyester tape |
| 8 – Overall Screen | : | Tinned copper earthing wire, Al/PET tape |
| 9 – Inner Jacket | : | PVC inner jacket. RAL 9005 (Black) |
| 10 – Armor | : | Galvanized steel wire armor, polyester tape |
| 11 – Outer Jacket | : | UV resistant PVC outer jacket. RAL 9005 (Black) |
| Conductor Diameter |
Conductor Resistance Ω/km (20 °C) |
Insulation Resistance (@500V DC) MΩ/km |
Mutual Capacitance
nF/km |
Operating Voltage V DC |
Test Voltage
(@ 1 minute) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 mm² | 36.0 | Min. 1000 | Max. 250 | 300/500 | 2000 |
| 0.75 mm² | 24.5 | Min. 1000 | Max. 250 | 300/500 | 2000 |
| 1.00 mm² | 18.1 | Min. 1000 | Max. 250 | 300/500 | 2000 |
| 1.50 mm² | 12.1 | Min. 1000 | Max. 250 | 300/500 | 2000 |
| 2.50 mm² | 7.41 | Min. 1000 | Max. 250 | 300/500 | 2000 |
| Manufacturing Referance | Flame Retardancy Test |
|---|---|
| EN 50288-7 or IEC 60502-1 |
IEC 60332-1-2 |
| Bending Radius | Temperature Range Operating |
|---|---|
| 7.5xD mm | -30°C ~ +90°C |