RE-2Y(St)YSWBY Instrumentation Cable
Product Code: RE-2Y(St)YSWBY
| 1 – Conductor | : | Stranded electrolytic copper conductor (Class 2) (IEC 60228, EN 60228, DIN VDE 0295) |
| 2 – Insulation | : | Polyethylene (BS EN 50290-2, VDE 0207 YI1), White; Number coded (BS 5308-2) |
| 3 – Stranding | : | In layers |
| 4 – Wrapping | : | Polyester tape |
| 5 – Screen | : | Tinned copper earthing wire, Al/PET tape |
| 6 – Inner Jacket | : | PVC inner jacket. RAL 9005 (Black) |
| 7 – Armor | : | Galvanized steel wire braiding |
| 8 – Outer Jacket | : | UV resistant PVC outer jacket. RAL 9005 (Black) |
| Conductor Diameter |
Conductor Resistance Ω/km (20 °C) |
Insulation Resistance (@500V DC) MΩ/km |
Mutual Capacitance
nF/km |
Operating Voltage V DC |
Test Voltage
(@ 1 minute) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 mm² | 36.0 | 5000 | 160 | 300/500 | 2000 |
| 0.75 mm² | 24.5 | 5000 | 160 | 300/500 | 2000 |
| 1.00 mm² | 18.1 | 5000 | 170 | 300/500 | 2000 |
| 1.50 mm² | 12.1 | 5000 | 170 | 300/500 | 2000 |
| 2.50 mm² | 7.41 | 5000 | 170 | 300/500 | 2000 |
| Manufacturing Referance | Flame Retardancy Test |
|---|---|
| EN 50288-7 or IEC 60502-1 |
IEC 60332-1-2 |
| Bending Radius | Temperature Range Operating |
|---|---|
| 7.5xD mm | -30°C ~ +70°C |