Product Categories

YSLYCY-JZ 0.45/0.75kV Control Cable

Product Code: NYSLYCY-JZ

  • Cable Construction
  • Technical Data
  • Standards
  • Types
  • Mechanical Characteristics

1 – Conductor : Stranded electrolytic annealed copper conductor (Class 5) (IEC 60228, EN 60228, DIN VDE 0295)
2 – Insulation : PVC (DIN VDE 0207, EN 50363-3, TS EN 50290-2-21 TI2), Black insulation, white number coded (DIN VDE 0293, TS EN 50334)
3 – Stranding : In layers
4 – Inner Jacket : UV resistant PVC inner jacket (EN 50363-4-1, DIN VDE 207 TM2). RAL 7001 (Grey)
5 – Screen : Tinned copper braiding
6 – Outer Jacket : UV resistant PVC outer jacket (EN 50363-4-1, DIN VDE 207 TM2). RAL 7001 (Grey) or Transparent

Cross
Section
Conductor Resistance
Ω/km (20 °C)
Insulation Resistance
MΩ/km
Current Carrying Capacity
A
Test Voltage
V (DC, 1 minute)
Operating Voltage
V DC
0.50 mm² 39.0 20 9 2500 450/750
0.75 mm² 26.0 20 12 2500 450/750
1.00 mm² 19.5 20 15 2500 450/750
1.5 mm² 13.3 20 18 2500 450/750
2.5 mm² 7.98 20 26 2500 450/750
4.0 mm² 4.95 20 34 2500 450/750
6.0 mm² 3.30 20 44 2500 450/750
10.0 mm² 1.91 20 61 2500 450/750
16.0 mm² 1.21 20 82 2500 450/750
Flame Retardancy Test
IEC 60332-1-2
EN 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.612.3.2.2.0050.1.0002 2 0,5 7,9 30,5 95 100/500/1000
3.612.3.2.2.0050.0.0003 3 0,5 8,3 36,5 109 100/500/1000
3.612.3.2.2.0050.0.0004 4 0,5 9,1 46,5 133 100/500/1000
3.612.3.2.2.0050.0.0005 5 0,5 9,9 53,7 156 100/500/1000
3.612.3.2.2.0050.0.0006 6 0,5 10,6 54,7 170 100/500/1000
3.612.3.2.2.0050.0.0007 7 0,5 10,6 59,1 178 100/500/1000
3.612.3.2.2.0050.0.0008 8 0,5 11,5 67,9 210 100/500/1000
3.612.3.2.2.0050.0.0009 9 0,5 13,3 85,8 254 100/500/1000
3.612.3.2.2.0050.0.0010 10 0,5 13,3 90,2 257 100/500/1000
3.612.3.2.2.0050.0.0012 12 0,5 13,8 99,8 284 100/500/1000
3.612.3.2.2.0050.0.0014 14 0,5 14,5 112,7 316 100/500/1000
3.612.3.2.2.0050.0.0016 16 0,5 15,3 123,2 348 100/500/1000
3.612.3.2.2.0050.0.0018 18 0,5 16 137,4 390 100/500/1000
3.612.3.2.2.0050.0.0020 20 0,5 16,9 167,6 431 100/500/1000
3.612.3.2.2.0050.0.0024 24 0,5 18,7 196,2 510 100/500/1000
3.612.3.2.2.0050.0.0025 25 0,5 18,7 200,6 526 100/500/1000
3.612.3.2.2.0050.0.0027 27 0,5 19,1 210,4 544 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.612.3.2.2.0075.1.0002 2 0,75 8,2 36,4 105 100/500/1000
3.612.3.2.2.0075.0.0003 3 0,75 8,7 48,3 127 100/500/1000
3.612.3.2.2.0075.0.0004 4 0,75 9,5 57,6 149 100/500/1000
3.612.3.2.2.0075.0.0005 5 0,75 10,3 59,8 171 100/500/1000
3.612.3.2.2.0075.0.0006 6 0,75 11,2 71,9 202 100/500/1000
3.612.3.2.2.0075.0.0007 7 0,75 11,2 78,5 206 100/500/1000
3.612.3.2.2.0075.0.0008 8 0,75 12,1 87,8 241 100/500/1000
3.612.3.2.2.0075.0.0009 9 0,75 14,1 106,8 292 100/500/1000
3.612.3.2.2.0075.0.0010 10 0,75 14,1 113,4 296 100/500/1000
3.612.3.2.2.0075.0.0012 12 0,75 14,5 130,5 328 100/500/1000
3.612.3.2.2.0075.0.0014 14 0,75 15,3 145,2 364 100/500/1000
3.612.3.2.2.0075.0.0016 16 0,75 16,1 163,9 405 100/500/1000
3.612.3.2.2.0075.0.0018 18 0,75 16,9 198,4 465 100/500/1000
3.612.3.2.2.0075.0.0020 20 0,75 17,9 213,6 501 100/500/1000
3.612.3.2.2.0075.0.0024 24 0,75 19,8 252,1 594 100/500/1000
3.612.3.2.2.0075.0.0025 25 0,75 19,8 258,7 613 100/500/1000
3.612.3.2.2.0075.0.0027 27 0,75 20,3 273 641 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.612.3.2.2.0100.1.0002 2 1 8,7 45 121 100/500/1000
3.612.3.2.2.0100.0.0003 3 1 9,3 55,7 144 100/500/1000
3.612.3.2.2.0100.0.0004 4 1 10 59,6 162 100/500/1000
3.612.3.2.2.0100.0.0005 5 1 10,9 69,8 194 100/500/1000
3.612.3.2.2.0100.0.0006 6 1 12 84,3 232 100/500/1000
3.612.3.2.2.0100.0.0007 7 1 12 92,5 238 100/500/1000
3.612.3.2.2.0100.0.0008 8 1 12,9 104,2 276 100/500/1000
3.612.3.2.2.0100.0.0009 9 1 15 126,6 333 100/500/1000
3.612.3.2.2.0100.0.0010 10 1 15 134,8 339 100/500/1000
3.612.3.2.2.0100.0.0012 12 1 15,5 152,3 373 100/500/1000
3.612.3.2.2.0100.0.0014 14 1 16,3 194 437 100/500/1000
3.612.3.2.2.0100.0.0016 16 1 17,1 212 476 100/500/1000
3.612.3.2.2.0100.0.0018 18 1 18,2 237,6 544 100/500/1000
3.612.3.2.2.0100.0.0020 20 1 19,1 256,5 577 100/500/1000
3.612.3.2.2.0100.0.0024 24 1 21,1 295,3 677 100/500/1000
3.612.3.2.2.0100.0.0025 25 1 21,1 303,5 700 100/500/1000
3.612.3.2.2.0100.0.0027 27 1 21,5 331,2 736 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.612.3.2.2.0150.1.0002 2 1,5 9,2 56,6 140 100/500/1000
3.612.3.2.2.0150.0.0003 3 1,5 9,8 70,2 166 100/500/1000
3.612.3.2.2.0150.0.0004 4 1,5 10,6 79,7 190 100/500/1000
3.612.3.2.2.0150.0.0005 5 1,5 11,6 98,7 233 100/500/1000
3.612.3.2.2.0150.0.0006 6 1,5 12,7 114,9 274 100/500/1000
3.612.3.2.2.0150.0.0007 7 1,5 12,7 127,8 284 100/500/1000
3.612.3.2.2.0150.0.0008 8 1,5 13,6 149,5 331 100/500/1000
3.612.3.2.2.0150.0.0009 9 1,5 15,8 169,8 388 100/500/1000
3.612.3.2.2.0150.0.0010 10 1,5 15,8 182,7 397 100/500/1000
3.612.3.2.2.0150.0.0012 12 1,5 16,5 233,1 468 100/500/1000
3.612.3.2.2.0150.0.0014 14 1,5 17,4 260,6 525 100/500/1000
3.612.3.2.2.0150.0.0016 16 1,5 18,3 295,2 585 100/500/1000
3.612.3.2.2.0150.0.0018 18 1,5 19,2 323,3 646 100/500/1000
3.612.3.2.2.0150.0.0020 20 1,5 20,4 352,3 703 100/500/1000
3.612.3.2.2.0150.0.0024 24 1,5 22,6 420,7 836 100/500/1000
3.612.3.2.2.0150.0.0025 25 1,5 22,6 433,6 865 100/500/1000
3.612.3.2.2.0150.0.0027 27 1,5 23,1 461 901 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.612.3.2.2.0250.1.0002 2 2,5 10,9 71,4 186 100/500/1000
3.612.3.2.2.0250.0.0003 3 2,5 11,6 98,7 230 100/500/1000
3.612.3.2.2.0250.0.0004 4 2,5 12,7 123,5 279 100/500/1000
3.612.3.2.2.0250.0.0005 5 2,5 13,8 154,2 340 100/500/1000
3.612.3.2.2.0250.0.0006 6 2,5 15,1 181 402 100/500/1000
3.612.3.2.2.0250.0.0007 7 2,5 15,1 202,4 418 100/500/1000
3.612.3.2.2.0250.0.0008 8 2,5 16,4 250 504 100/500/1000
3.612.3.2.2.0250.0.0009 9 2,5 19,1 284,6 588 100/500/1000
3.612.3.2.2.0250.0.0010 10 2,5 19,1 306 604 100/500/1000
3.612.3.2.2.0250.0.0012 12 2,5 19,9 351,1 684 100/500/1000
3.612.3.2.2.0250.0.0014 14 2,5 20,9 396,5 764 100/500/1000
3.612.3.2.2.0250.0.0016 16 2,5 22,1 453,5 863 100/500/1000
3.612.3.2.2.0250.0.0018 18 2,5 23,3 500,4 963 100/500/1000
3.612.3.2.2.0250.0.0020 20 2,5 24,8 548,5 1048 100/500/1000
3.612.3.2.2.0250.0.0024 24 2,5 27,4 644,4 1235 100/500/1000
3.612.3.2.2.0250.0.0025 25 2,5 27,4 665,8 1281 100/500/1000
3.612.3.2.2.0250.0.0027 27 2,5 28 710,8 1337 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.612.3.2.2.0400.1.0002 2 4 12,4 104 248 100/500/1000
3.612.3.2.2.0400.0.0003 3 4 13,2 148,9 314 100/500/1000
3.612.3.2.2.0400.0.0004 4 4 14,5 188,3 383 100/500/1000
3.612.3.2.2.0400.0.0005 5 4 15,8 225,4 459 100/500/1000
3.612.3.2.2.0400.0.0006 6 4 17,4 286,4 568 100/500/1000
3.612.3.2.2.0400.0.0007 7 4 17,4 320,7 593 100/500/1000
3.612.3.2.2.0400.0.0008 8 4 18,9 365,2 690 100/500/1000
3.612.3.2.2.0400.0.0009 9 4 22,3 419,6 822 100/500/1000
3.612.3.2.2.0400.0.0010 10 4 22,3 453,9 846 100/500/1000
3.612.3.2.2.0400.0.0012 12 4 23 525 950 100/500/1000
3.612.3.2.2.0400.0.0014 14 4 24,3 598,4 1073 100/500/1000
3.612.3.2.2.0400.0.0016 16 4 25,6 671,7 1193 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.612.3.2.2.0600.1.0002 2 6 14,3 153,7 340 100/500/1000
3.612.3.2.2.0600.0.0003 3 6 15,2 207,1 422 100/500/1000
3.612.3.2.2.0600.0.0004 4 6 16,7 284,9 532 100/500/1000
3.612.3.2.2.0600.0.0005 5 6 18,4 346,9 654 100/500/1000
3.612.3.2.2.0600.0.0006 6 6 20,2 403,2 774 100/500/1000
3.612.3.2.2.0600.0.0007 7 6 20,2 454,6 812 100/500/1000
3.612.3.2.2.0600.0.0008 8 6 22 521,6 954 100/500/1000
3.612.3.2.2.0600.0.0009 9 6 25,8 587 1105 100/500/1000
3.612.3.2.2.0600.0.0010 10 6 25,8 638,4 1143 100/500/1000
3.612.3.2.2.0600.0.0012 12 6 26,9 745,3 1313 100/500/1000
3.612.3.2.2.0600.0.0014 14 6 28,2 853,1 1472 100/500/1000
3.612.3.2.2.0600.0.0016 16 6 29,7 961,9 1642 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.612.3.2.2.1000.1.0002 2 10 17 257,9 505 100/500/1000
3.612.3.2.2.1000.0.0003 3 10 18,3 356,4 650 100/500/1000
3.612.3.2.2.1000.0.0004 4 10 20,1 450,4 794 100/500/1000
3.612.3.2.2.1000.0.0005 5 10 22,2 555,8 982 100/500/1000
3.612.3.2.2.1000.0.0006 6 10 24,4 652,6 1172 100/500/1000
3.612.3.2.2.1000.0.0007 7 10 24,4 741,7 1238 100/500/1000
3.612.3.2.2.1000.0.0008 8 10 26,7 839 1450 100/500/1000
3.612.3.2.2.1000.0.0009 9 10 31,3 962,9 1687 100/500/1000
3.612.3.2.2.1000.0.0010 10 10 31,3 1051,9 1753 100/500/1000

 

Part Number Conductor Count Conductor Cross-section (mm²) Approx. Cable Diameter (mm) Copper Weight (kg/km) Approx. Weight (kg/km) Packing Lengths (m)
3.612.3.2.2.1600.1.0002 2 16 19,9 374,4 703 100/500/1000
3.612.3.2.2.1600.0.0003 3 16 21,2 518,1 895 100/500/1000
3.612.3.2.2.1600.0.0004 4 16 23,4 675,8 1120 100/500/1000
3.612.3.2.2.1600.0.0005 5 16 25,8 825,1 1378 100/500/1000
3.612.3.2.2.1600.0.0006 6 16 28,2 946,4 1594 100/500/1000
3.612.3.2.2.1600.0.0007 7 16 28,3 1115,1 1744 100/500/1000
3.612.3.2.2.1600.0.0008 8 16 30,8 1264,6 2017 100/500/1000
3.612.3.2.2.1600.0.0009 9 16 36,2 1447,1 2329 100/500/1000
3.612.3.2.2.1600.0.0010 10 16 36,2 1587,3 2452 100/500/1000
Bending Radius Temperature Range
Operating
7.5xD mm -30°C~+70°C